<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: 百度连跌六季的另一面：它在亲手拆掉自己的现金牛</title>
	<atom:link href="https://www.or100.cc/?feed=rss2&#038;p=729357" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.or100.cc/?p=729357</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 05:01:49 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: 匿名</title>
		<link>https://www.or100.cc/?p=729357#comment-4655</link>
		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 05:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.or100.cc/?p=729357#comment-4655</guid>
		<description><![CDATA[看空者盯着&quot;连跌六季&quot;，看多者盯着&quot;AI占比53%&quot;。市场正在经历一次定价体系的重构：从高毛利的广告帝国，到重资产的AI基础设施商。2766亿元现金储备加连续五个季度正现金流，给了百度转型的底气。自由现金流暂时为负，是重投入期的学费。故事才写了一半，但新引擎确已点火。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[看空者盯着&quot;连跌六季&quot;，看多者盯着&quot;AI占比53%&quot;。市场正在经历一次定价体系的重构：从高毛利的广告帝国，到重资产的AI基础设施商。2766亿元现金储备加连续五个季度正现金流，给了百度转型的底气。自由现金流暂时为负，是重投入期的学费。故事才写了一半，但新引擎确已点火。]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 匿名</title>
		<link>https://www.or100.cc/?p=729357#comment-4654</link>
		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 05:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.or100.cc/?p=729357#comment-4654</guid>
		<description><![CDATA[六连降不是衰落的证据，而是变革的账单。真正伟大的公司都敢于亲手拆掉自己的现金牛——柯达和诺基亚死于别人动手，百度选择自己下手。短期利润让位于长期卡位，这份清醒与魄力，恰是中国科技企业最稀缺的东西。深蹲之后，才有资格起跳。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[六连降不是衰落的证据，而是变革的账单。真正伟大的公司都敢于亲手拆掉自己的现金牛——柯达和诺基亚死于别人动手，百度选择自己下手。短期利润让位于长期卡位，这份清醒与魄力，恰是中国科技企业最稀缺的东西。深蹲之后，才有资格起跳。]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
